VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,339,896,233 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,516.22 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,979,337.4 GB  581,465,846
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,922.4 GB  5,310,314,664
3 Russian Federation  87,290,924.9 GB  1,387,054,699
4 Japan  66,593,271.0 GB  689,505,097
5 United States  52,132,906.0 GB  1,076,257,526
6 Taiwan  49,947,314.5 GB  786,769,777
7 France  45,882,133.2 GB  586,216,623
8 Indonesia  37,831,849.4 GB  883,781,421
9 India  35,391,171.9 GB  764,712,085
10 China  29,415,479.5 GB  770,245,044
11 Viet Nam  28,936,592.5 GB  493,660,450
12 Thailand  19,183,558.2 GB  343,040,020
13 United Arab Emirates  15,485,729.0 GB  515,633,343
14 Hong Kong  14,518,558.0 GB  235,249,393
15 Philippines  12,737,724.6 GB  314,118,341
16 Myanmar  12,722,040.7 GB  223,813,526
17 Malaysia  11,707,369.4 GB  138,932,725
18 Turkmenistan  11,361,828.2 GB  153,469,729
19 Bangladesh  9,449,254.0 GB  386,897,840
20 Ukraine  9,263,412.9 GB  529,469,454
21 Canada  7,962,620.4 GB  81,585,843
22 Saudi Arabia  7,824,706.3 GB  107,358,695
23 Germany  7,756,337.6 GB  238,954,743
24 Turkey  6,630,109.7 GB  97,510,898
25 Singapore  6,593,547.4 GB  378,532,590
26 Iraq  5,627,370.4 GB  224,047,947
27 Australia  5,468,716.5 GB  111,789,905
28 Brazil  5,167,663.4 GB  1,361,806,851
29 United Kingdom  5,145,455.7 GB  125,618,720
30 Lao People's Democratic Republic  4,403,766.5 GB  72,774,986
31 Pakistan  4,285,793.0 GB  103,821,026
32 Nigeria  3,581,234.4 GB  430,020,382
33 Cambodia  3,140,803.7 GB  91,794,313
34 Kenya  3,044,113.1 GB  182,681,101
35 Mexico  2,433,226.0 GB  43,336,617
36 Oman  1,973,231.1 GB  35,984,597
37 Argentina  1,936,528.7 GB  26,539,873
38 Spain  1,919,385.7 GB  20,606,041
39 Netherlands  1,889,657.7 GB  49,638,518
40 Armenia  1,451,381.1 GB  4,858,579
41 Egypt  1,342,562.0 GB  37,368,415
42 Qatar  1,325,212.6 GB  18,737,688
43 Algeria  1,320,518.7 GB  36,649,970
44 Nepal  1,319,541.5 GB  19,599,272
45 Syrian Arab Republic  1,274,952.4 GB  234,777,220
46 Jordan  1,266,220.1 GB  25,228,129
47 Italy  1,208,611.6 GB  14,708,291
48 New Zealand  1,112,688.9 GB  14,840,923
49 Kyrgyzstan  1,105,671.3 GB  12,430,293
50 Somalia  1,105,657.9 GB  50,184,505
51 Macau  1,041,950.4 GB  18,930,958
52 Sudan  1,029,247.6 GB  38,836,253
53 Kazakhstan  1,020,153.0 GB  14,906,034
54 Colombia  1,009,359.3 GB  19,457,409
55 Sweden  988,958.4 GB  17,050,062
56 Ghana  930,689.3 GB  54,808,281
57 Austria  922,821.9 GB  14,498,894
58 Venezuela  837,542.5 GB  25,561,639
59 Chile  809,417.8 GB  14,014,140
60 Belarus  801,877.2 GB  21,393,505
61 Romania  776,835.0 GB  13,370,344
62 Peru  759,140.7 GB  10,499,453
63 Ethiopia  743,529.5 GB  38,681,569
64 Mongolia  691,697.2 GB  11,275,073
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,416.3 GB  18,923,919
66 Kuwait  662,468.3 GB  10,232,505
67 Cote D'ivoire  647,873.9 GB  9,286,025
68 Morocco  645,273.8 GB  25,169,929
69 Poland  624,986.3 GB  8,732,061
70 Azerbaijan  594,400.6 GB  10,523,075
71 Latvia  585,859.2 GB  2,999,579
72 Yemen  567,923.7 GB  19,371,434
73 Ecuador  562,094.3 GB  53,505,821
74 Norway  541,493.9 GB  4,669,843
75 Switzerland  510,980.2 GB  34,591,330
76 Palestinian Territory Occupied  497,619.3 GB  12,360,796
77 Belgium  466,335.1 GB  6,234,492
78 South Africa  456,736.7 GB  16,897,358
79 Finland  432,309.4 GB  3,882,394
80 Tanzania United Republic of  416,686.4 GB  10,570,623
81 Israel  396,363.4 GB  8,971,258
82 Afghanistan  394,246.1 GB  14,672,940
83 Uganda  370,453.7 GB  18,845,089
84 Portugal  362,898.2 GB  5,673,444
85 Denmark  329,093.4 GB  2,999,963
86 Lithuania  317,719.7 GB  4,038,411
87 Hungary  315,032.9 GB  4,810,806
88 Czech Republic  313,538.3 GB  4,893,121
89 Georgia  290,928.3 GB  3,509,144
90 Guinea  281,004.1 GB  8,557,732
91 Greece  260,532.7 GB  3,721,951
92 Sri Lanka  250,188.8 GB  6,436,631
93 Gabon  236,166.6 GB  2,508,547
94 Bahrain  223,830.4 GB  3,608,236
95 Tunisia  215,951.5 GB  6,040,310
96 Brunei Darussalam  210,415.5 GB  1,596,568
97 Bulgaria  209,528.1 GB  4,102,969
98 Dominican Republic  207,389.4 GB  6,827,574
99 Lebanon  202,072.4 GB  8,998,855
100 Guatemala  201,187.2 GB  4,361,434
101 Uzbekistan  200,513.0 GB  3,957,820
102 Serbia  196,338.1 GB  3,529,660
103 Panama  181,418.3 GB  4,930,534
104 Bolivia  180,209.6 GB  3,179,407
105 Djibouti  162,307.7 GB  4,235,168
106 Paraguay  153,837.6 GB  2,054,877
107 Ireland  134,969.8 GB  1,871,500
108 Slovenia  132,245.5 GB  1,543,841
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,520.8 GB  1,124,034
110 Costa Rica  113,150.6 GB  1,685,039
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,404.5 GB  1,227,585
112 Moldova Republic of  105,991.9 GB  2,667,277
113 Albania  103,046.2 GB  2,332,519
114 Bosnia and Herzegowina  102,707.9 GB  932,835
115 Cuba  102,473.7 GB  2,646,849
116 Mauritius  98,421.2 GB  1,311,020
117 Jamaica  90,420.2 GB  2,059,738
118 Bhutan  81,030.4 GB  1,678,205
119 Estonia  80,105.7 GB  1,046,502
120 Uruguay  75,842.1 GB  1,111,788
121 Luxembourg  60,585.1 GB  1,317,394
122 Honduras  59,951.8 GB  1,390,252
123 Benin  59,600.0 GB  6,838,820
124 Antigua and Barbuda  58,078.8 GB  1,620,860
125 Cyprus  54,762.3 GB  5,042,308
126 Togo  53,791.3 GB  1,411,202
127 Maldives  51,695.4 GB  901,508
128 Senegal  50,857.8 GB  1,934,059
129 Guam  50,335.3 GB  978,142
130 Northern Mariana Islands  42,761.9 GB  267,532
131 Macedonia  41,847.6 GB  652,704
132 Trinidad and Tobago  41,582.5 GB  636,738
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,199.6 GB  1,219,364
135 Cameroon  36,333.1 GB  3,192,724
136 Timor-leste  33,899.8 GB  735,948
137 Mozambique  33,218.1 GB  2,376,652
138 El Salvador  32,782.1 GB  869,160
139 Fiji  29,601.2 GB  815,057
140 Barbados  28,570.3 GB  342,644
141 Madagascar  28,493.8 GB  749,674
142 Nicaragua  26,961.9 GB  519,885
143 Malta  26,525.2 GB  501,476
144 Namibia  25,290.6 GB  750,117
145 Iceland  24,724.8 GB  747,323
146 Tajikistan  24,707.5 GB  1,195,949
147 Puerto Rico  24,014.2 GB  635,825
148 Palau  23,851.7 GB  181,505
149 Reunion  23,193.1 GB  93,186
150 Seychelles  22,043.4 GB  3,411,639
151 Chad  21,482.1 GB  4,513,934
152 Congo The Democratic Republic of The  21,093.6 GB  1,436,235
153 Angola  20,441.7 GB  723,508
154 Mali  18,196.9 GB  1,057,429
155 Burkina Faso  18,007.2 GB  1,558,117
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,268
157 Bahamas  17,472.1 GB  345,120
158 Mauritania  17,461.2 GB  528,287
159 Zambia  16,181.8 GB  652,699
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,845
161 Saint Lucia  14,873.4 GB  180,166
162 Guyana  13,843.9 GB  298,337
163 Malawi  13,154.0 GB  188,383
164 Papua New Guinea  12,507.8 GB  192,152
165 Suriname  11,133.6 GB  309,322
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,671.0 GB  127,479
168 Haiti  9,172.3 GB  386,326
169 Belize  8,801.9 GB  514,544
170 French Polynesia  8,699.2 GB  185,088
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.6 GB  189,617
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,822.2 GB  98,608
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,815
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,120.5 GB  334,139
179 Dominica  5,269.0 GB  293,566
180 Martinique  5,209.4 GB  74,560
181 Equatorial Guinea  5,133.8 GB  314,801
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,487.0 GB  122,498
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,527
191 Andorra  2,872.9 GB  71,790
192 Cape Verde  2,673.6 GB  124,473
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,637
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,664
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.8 GB  194,964
200 Niger  1,949.8 GB  141,590
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,750
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,784
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.9 GB  33,433
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4